Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
0116/15 01.7.2015 43,20 EUR s DPH
08/00324/15 29.6.2015 81,98 EUR s DPH
01/00135/15 29.6.2015 20 600,00 EUR s DPH
01/00136/15 29.6.2015 794,46 EUR s DPH
01/00137/15 29.6.2015 112,54 EUR s DPH
01/00138/15 29.6.2015 1 677,88 EUR s DPH
0114/15 29.6.2015 61,26 EUR s DPH
0115/15 29.6.2015 534,00 EUR s DPH
0113/15 26.6.2015 78,84 EUR s DPH
08/00321/15 26.6.2015 369,24 EUR s DPH
08/00322/15 26.6.2015 395,39 EUR s DPH
08/00323/15 26.6.2015 56,05 EUR s DPH
08/00320/15 25.6.2015 102,31 EUR s DPH
0112/15 25.6.2015 280,00 EUR s DPH
08/00319/15 24.6.2015 52,01 EUR s DPH
01/00133/15 24.6.2015 86,28 EUR s DPH
01/00134/15 24.6.2015 630,00 EUR s DPH
0110/15 24.6.2015 118,59 EUR s DPH
0111/15 24.6.2015 630,00 EUR s DPH
08/00318/15 23.6.2015 473,80 EUR s DPH
01/00132/15 23.6.2015 149,04 EUR s DPH
0109/15 23.6.2015 155,46 EUR s DPH
08/00315/15 22.6.2015 259,70 EUR s DPH
08/00317/15 22.6.2015 748,06 EUR s DPH
01/00131/15 22.6.2015 539,00 EUR s DPH
08/00314/15 19.6.2015 79,00 EUR s DPH
08/00316/15 19.6.2015 170,99 EUR s DPH
01/00130/15 19.6.2015 433,00 EUR s DPH
08/00310/15 18.6.2015 627,82 EUR s DPH
08/00311/15 18.6.2015 148,19 EUR s DPH
08/00312/15 18.6.2015 230,40 EUR s DPH
08/00313/15 18.6.2015 745,28 EUR s DPH
01/00128/15 18.6.2015 5 186,06 EUR s DPH
01/00129/15 18.6.2015 440,56 EUR s DPH
08/00309/15 17.6.2015 175,32 EUR s DPH
01/00126/15 17.6.2015 54,00 EUR s DPH
01/00127/15 SOŠ podnikania Trenčín 17.6.2015 65,86 EUR s DPH
08/00308/15 16.6.2015 201,72 EUR s DPH
09/00017/15 16.6.2015 10,00 EUR s DPH
01/00125/15 16.6.2015 345,36 EUR s DPH
08/00307/15 15.6.2015 207,17 EUR s DPH
08/00305/15 12.6.2015 344,98 EUR s DPH
08/00306/15 12.6.2015 621,98 EUR s DPH
0108/15 12.6.2015 59,30 EUR s DPH
0106/15 11.6.2015 32,02 EUR s DPH
08/00299/15 11.6.2015 735,66 EUR s DPH
08/00300/15 11.6.2015 362,59 EUR s DPH
08/00301/15 11.6.2015 64,21 EUR s DPH
08/00302/15 11.6.2015 8,71 EUR s DPH
08/00303/15 11.6.2015 142,57 EUR s DPH

<< < 198 199 200 201 202 > >>