Výsledková listina - prijímacie skúšky 2020

Odkaz na Zverejnenie počtov obsadených a voľných miest na šk.rok 2020/2021.

ŠTUDIJNÝ ODBOR 7451 J športové gymnázium

Por.číslo ID kód Šport / herný post 1.1 Povinné
predmety
1.2 Profilové
predmety
1.3 Doplnkové
predmety
1. Študijné výsledky body spolu 2. prospech 3.0 Vlastné kritérium
(všeobecné testy)
3.1 Športová súťaž a
športová výkonnosť
3.2 Celonárodné
a medzinárodné
umiestnenia
Počet bodov - spolu Výsledok prijímacieho konania
1 6006001 vzpieranie 180 54 36 270 15 50 100 100 535 prijatý - splnil kritéria
2 2002013 futbal 155 39 36 230   85 80 100 495 prijatý - splnil kritéria
3 6006002 vzpieranie 155 54 36 245   50 100 100 495 prijatý - splnil kritéria
4 2002026 futbal 130 54 26 210   100 80 100 490 prijatý - splnil kritéria
5 2002021 futbal 130 54 16 200   95 80 100 475 prijatý - splnil kritéria
6 1002011 hokej útočník 180 54 36 270 15 42 43 100 470 prijatý - splnil kritéria
7 4004001 plávanie 105 54 36 195   70 100 100 465 prijatý - splnil kritéria
8 1002010 hokej útočník 80 54 36 170   86 97 100 453 prijatý - splnil kritéria
9 1001012 hokej obranca 130 54 36 220   86 44 100 450 prijatý - splnil kritéria
10 1001047 hokej obranca 155 54 36 245 10 74 7 100 436 prijatý - splnil kritéria
11 2002030 futbal 105 54 26 185   95 60 80 420 prijatý - splnil kritéria
12 9009004 volejbal 105 54 16 175   85 100 60 420 prijatý - splnil kritéria
13 1001045 hokej obranca 155 54 36 245   62 12 100 419 prijatý - splnil kritéria
14 2002008 futbal 80 24 16 120   95 100 100 415 prijatý - splnil kritéria
15 2002032 futbal 80 39 26 145   95 60 100 400 prijatý - splnil kritéria
16 1002003 hokej útočník 80 54 36 170   76 41 100 387 prijatý - splnil kritéria
17 8008005 hádzaná 65 54 10 129   75 80 100 384 prijatý - splnil kritéria
18 3003005 atletika 105 54 36 195   80 0 100 375 prijatý - splnil kritéria
19 8008002 atletika 105 54 36 195   75 0 100 370 prijatý - splnil kritéria
20 9009001 volejbal 105 24 16 145   90 30 80 345 prijatý - splnil kritéria
21 3003004 atletika 130 24 16 170   70 0 100 340 prijatý - splnil kritéria
22 4004004 plávanie 105 54 36 195   50 0 80 325 prijatý - splnil kritéria
23 1003027 hokej brankár 90 24 16 130   56 11 100 297 prijatý - splnil kritéria
24 8008004 hádzaná 50 39 16 105   55 0 100 260

prijatý - splnil kritéria

1 1001030 hokej obranca 130 54 36 220   48 9 100 377 splnil kritéria - neprijatý pre obsadenost herného postu
2 1002009 hokej útočník 155 39 36 230   72 40 30 372 splnil kritéria - neprijatý pre obsadenost herného postu
3 1001017 hokej obranca 155 39 26 220   92 39 20 371 splnil kritéria - neprijatý pre obsadenost herného postu
4 6006005 športy rôzne 20 39 16 75   55 100 100 330 splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta
5 1002025 hokej útočník 80 54 26 160   38 8 100 306 splnil kritéria - neprijatý pre obsadenost herného postu
6 7007001 kanoistika 80 15 16 111   80 0 100 291 splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta
7 4004005 plávanie 80 24 10 114   75 0 60 249 splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta
8 5005001 cyklistika 25 24 4 53   65 0 100 218 splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta
9 1001007 hokej obranca 10 15 16 41   34 41 100 216 splnil kritéria - neprijatý pre obsadenost herného postu
10 7007004 kanoistika 20 6 16 42   50 0 100 192 splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta
11 4004002 plávanie 20 6 4 30   55 0 100 185 splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta
12 1002019 hokej útočník 180 54 36 270 15 52 42 10 389 neprijatý - nesplnil kritéria
13 6006003 športy rôzne 180 54 36 270 5 60 50 0 385 neprijatý - nesplnil kritéria
14 3003002 atletika 180 54 36 270 15 70 0 0 355 neprijatý - nesplnil kritéria
15 1004006 hokej nezaradený 130 54 36 220 10 42 0 30 302 neprijatý - nesplnil kritéria
16 1001022 hokej obranca 80 39 26 145   90 14 10 259 neprijatý - nesplnil kritéria
17 1002018 hokej útočník 105 27 16 148   70 14 10 242 neprijatý - nesplnil kritéria
18 7007002 kanoistika 80 54 16 150   85 0 0 235 neprijatý - nesplnil kritéria
19 1002041 hokej útočník 65 24 16 105   52 12 30 199 neprijatý - nesplnil kritéria
20 2002029 futbal 50 39 36 125   70 0 0 195 neprijatý - nesplnil kritéria
21 2002027 futbal 65 39 16 120   60 0 0 180 neprijatý - nesplnil kritéria
22 1001024 hokej obranca 65 6 4 75   76 7 10 168 neprijatý - nesplnil kritéria
23 1001043 hokej obranca 65 24 26 115   24 6 10 155 neprijatý - nesplnil kritéria
24 3003009 atletika 65 24 16 105   50 0 0 155 neprijatý - nesplnil kritéria
25 2002014 futbal 50 24 4 78   75 0 0 153 neprijatý - nesplnil kritéria
26 1003013 hokej brankár 50 15 16 81   30 5 10 126 neprijatý - nesplnil kritéria
27 1003002 hokej brankár 35 39 16 90   26 7 0 123 neprijatý - nesplnil kritéria
28 1002021 hokej útočník 20 3 4 27   38 44 10 119 neprijatý - nesplnil kritéria
29 2002010 futbal 35 15 4 54   65 0 0 119 neprijatý - nesplnil kritéria
30 2002015 futbal 20 15 4 39   80 0 0 119 neprijatý - nesplnil kritéria
31 2002031 futbal 25 6 4 35   80 0 0 115 neprijatý - nesplnil kritéria
32 1002015 hokej útočník 20 39 10 69   22 6 10 107 neprijatý - nesplnil kritéria
33 2002002 futbal 10 15 10 35   70 0 0 105 neprijatý - nesplnil kritéria
34 1001036 hokej obranca 20 54 0 74   14 6 10 104 neprijatý - nesplnil kritéria
35 8008007 hádzaná 20 15 10 45   55 0 0 100 neprijatý - nesplnil kritéria
36 2002019 futbal 10 15 2 27   45 0 0 72 neprijatý - nesplnil kritéria

ŠTUDIJNÝ ODBOR 7471 M športový manažment

Por.číslo ID kód Šport / herný post 1.1 Povinné
predmety
1.2 Profilové
predmety
1.3 Doplnkové
predmety
1. Študijné výsledky body spolu 2. prospech 3.0 Vlastné kritérium
(všeobecné testy)
3.1 Športová súťaž a
športová výkonnosť
3.2 Celonárodné
a medzinárodné
umiestnenia
Počet bodov - spolu Výsledok prijímacieho konania
1 2002007 futbal 80 54 36 170   95 80 100 445 prijatý - splnil kritéria
2 2002009 futbal 75 39 16 130   95 100 100 425 prijatý - splnil kritéria
3 8008003 hádzaná 80 54 36 170   70 80 100 420 prijatý - splnil kritéria
4 9009004 volejbal 90 54 16 160   85 100 60 405 prijatý - splnil kritéria
5 6006010 športy rôzne 65 54 16 135   65 100 100 400 prijatý - splnil kritéria
6 2002004 futbal 65 24 16 105   95 100 100 400 prijatý - splnil kritéria
7 6006012 športy rôzne 105 24 16 145   45 100 100 390 prijatý - splnil kritéria
8 9009003 volejbal 65 54 16 135   85 100 60 380 prijatý - splnil kritéria
9 2002003 futbal 65 39 10 114   85 80 100 379 prijatý - splnil kritéria
10 1002009 hokej útočník 155 39 36 230   72 40 30 372 prijatý - splnil kritéria
11 3003001 atletika 105 54 36 195   75 0 100 370 prijatý - splnil kritéria
12 5005003 cyklistika 180 54 36 270 10 65 0 0 345 prijatý - splnil kritéria
13 6006011 športy rôzne 35 24 26 85   55 100 100 340 prijatý - splnil kritéria
14 6006005 športy rôzne 20 39 16 75   55 100 100 330 prijatý - splnil kritéria
15 1002028 hokej útočník 65 39 26 130   56 43 100 329 prijatý - splnil kritéria
16 3003006 atletika 80 39 26 145   75 0 100 320 prijatý - splnil kritéria
17 1003042 hokej brankár 155 54 36 245 10 28 14 10 307 prijatý - splnil kritéria
18 7007006 kanoistika 10 6 4 20   80 100 100 300 prijatý - splnil kritéria
19 5005002 cyklistika 105 39 16 160   50 0 60 270 prijatý - splnil kritéria
20 3003007 atletika 65 6 36 107   60 0 100 267 prijatý - splnil kritéria
21 6006007 športy rôzne 130 24 10 164   80 0 100 239 prijatý - splnil kritéria
22 7007007 kanoistika 10 15 4 29   80 0 100 209 prijatý - splnil kritéria
23 7007004 kanoistika 20 6 16 42   50 0 100 192 prijatý - splnil kritéria
24 4004002 plávanie 20 6 4 30   55 0 100 185 prijatý - splnil kritéria
1 1001035 hokej obranca 105 54 16 175   40 44 100 359 splnil kritéria - neprijatý pre obsadenost herného postu
2 2002022 futbal 80 24 36 140   90 80 0 310 splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta
3 1002038 hokej útočník 155 39 26 220   42 11 30 303 splnil kritéria - neprijatý pre obsadenost herného postu
4 1002026 hokej útočník 30 39 16 85   92 12 100 289 splnil kritéria - neprijatý pre obsadenost herného postu
5 1002031 hokej útočník 20 39 4 63   68 41 100 272 splnil kritéria - neprijatý pre obsadenost herného postu
6 1002014 hokej útočník 80 24 36 140   76 13 30 259 splnil kritéria - neprijatý pre obsadenost herného postu
7 1003016 hokej brankár 10 6 2 18   48 13 100 179 splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta
8 2002028 futbal 20 24 36 80   85 0 0 165 splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta
9 3003009 atletika 65 24 16 105   50 0 0 155 splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta
10 4004003 plávanie 0 15 2 17   55 0 60 132 splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta
11 2002011 futbal 20 24 4 48   75 0 0 123 splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta
12 2002023 futbal 15 15 16 46   75 0 0 121 splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta
13 1002033 hokej útočník 20 39 16 75   30 6 10 121 splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta
14 8008006 hádzaná 10 6 10 26   55 30 0 111 splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta
15 1002015 hokej útočník 20 39 10 69   22 6 10 107 splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta
16 2002017 futbal 0 6 10 16   85 0 0 101 splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta
17 1002001 hokej útočník 10 39 2 51   38 0 10 99 splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta
18 2002012 futbal 5 6 2 13   80 0 0 93 splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta
19 2002016 futbal 5 3 0 8   80 0 0 88 splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta
20 1003032 hokej brankár 10 24 4 38   8 8 0 54 splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta

ŠTUDIJNÝ ODBOR 7476 M spracovanie dát v športe

Por.číslo ID kód Šport / herný post 1.1 Povinné
predmety
1.2 Profilové
predmety
1.3 Doplnkové
predmety
1. Študijné výsledky body spolu 2. prospech 3.0 Vlastné kritérium
(všeobecné testy)
3.1 Športová súťaž a
športová výkonnosť
3.2 Celonárodné
a medzinárodné
umiestnenia
Počet bodov - spolu Výsledok prijímacieho konania
1 6006010 športy rôzne 65 54 16 135   65 100 100 400 prijatý - splnil kritéria
2 1002028 hokej útočník 65 39 26 130   56 43 100 329 prijatý - splnil kritéria
3 8008009 hádzaná 50 24 10 84   60 80 100 324 prijatý - splnil kritéria
4 8008001 hádzaná 105 54 36 195   75 0 0 270 prijatý - splnil kritéria
5 3003003 atletika 80 39 20 139   45 0 60 244 prijatý - splnil kritéria
6 2002035 futbal 15 27 16 58   100 80 0 238 prijatý - splnil kritéria
7 9009002 volejbal 10 3 16 29   80 30 20 159 prijatý - splnil kritéria
8 7007003 kanoistika 20 15 4 39   45 0 0 84 prijatý - splnil kritéria
9 3003011 atletika 5 24 2 31   45 0 0 76 prijatý - splnil kritéria
10 1001044 hokej útočník 35 6 4 45   60 45 10 160 prijatý - splnil kritéria



ŠTUDIJNÝ ODBOR 7475 M digitálne služby v športe

Por.číslo ID kód Šport / herný post 1.1 Povinné
predmety
1.2 Profilové
predmety
1.3 Doplnkové
predmety
1. Študijné výsledky body spolu 2. prospech 3.0 Vlastné kritérium
(všeobecné testy)
3.1 Športová súťaž a
športová výkonnosť
3.2 Celonárodné
a medzinárodné
umiestnenia
Počet bodov - spolu Výsledok prijímacieho konania
1 2002020 futbal 0 24 4 28   100 100 100 328 prijatý - splnil kritéria
2 1002026 hokej útočník 30 39 16 85   92 12 100 289 prijatý - splnil kritéria
3 1002029 hokej útočník 25 39 10 74   66 45 100 285 prijatý - splnil kritéria
4 2002033 futbal 10 6 2 18   95 80 80 273 prijatý - splnil kritéria
5 1002031 hokej útočník 20 39 4 63   68 41 100 272 prijatý - splnil kritéria
6 9009005 volejbal 0 6 4 10   85 100 60 255 prijatý - splnil kritéria
7 1002040 hokej útočník 15 15 4 34   76 45 100 255 prijatý - splnil kritéria
8 6006007 športy rôzne 130 24 10 164   75 0 0 239 prijatý - splnil kritéria
9 1001007 hokej obranca 10 15 16 41   34 41 100 216 prijatý - splnil kritéria
10 7007007 kanoistika 10 15 4 29   80 0 100 209 prijatý - splnil kritéria
11 2002029 futbal 50 39 36 125   70 0 0 195 prijatý - splnil kritéria
12 6006014 športy rôzne 35 15 26 76   65 0 50 191 prijatý - splnil kritéria
1 2002027 futbal 65 39 16 120   60 0 0 180 splnil kritéria - neprijatý pre nedostatok miesta
2 1001034 hokej obranca 10 6 4 20   56 11 30 117 splnil kritéria - neprijatý pre obsadenost herného postu

Dokumenty na stiahnutie