Lídrom 1. ligy žien HK AS Trenčín
Mladučké hádzanárske družstvo žien sa po poslednom zápase na domácej palubovke proti Nesvadom a vysokým víťazstvom prebojovalo na líderskú pozíciu a zimovať budú tak na čele tabuľky.
11. kolo: Trenčín - Nesvady 38:25 (19:10)
HK:Rehušová, Hanzalíková - Žitňanová 7, Jašková 4, Kostelná 2, Rajnohová 7/1, Takáčová 5, Zemanovičová 1, Bérová , Nosická 4, Gajdošíková 8.
TABUĽKA 1. LIGY ŽIEN, SEZÓNA 2015/2016:
Tabuľka 1. ligy žien sezóna 2015/2016 (ku dňu 13.12.2015 o 14:45 hod.)
1. | HK AS Trenčín | 11 | 8 | 0 | 3 | 323:297 | + 26 | 16 | |||||
2. | Iuventa Michalovce jun. | 11 | 7 | 1 | 3 | 359:274 | + 85 | 15 | |||||
3. | RESPECT Inter Bratislava | 11 | 6 | 3 | 2 | 321:288 | + 33 | 15 | |||||
4. | HKM Chirana Medical Šurany | 11 | 7 | 0 | 4 | 307:271 | + 36 | 14 | |||||
5. | HC SPORTA Hlohovec | 11 | 6 | 2 | 3 | 315:301 | + 14 | 14 | |||||
6. | HK Junior Močenok | 11 | 5 | 2 | 4 | 280:279 | + 1 | 12 | |||||
7. | Jednota Sokol Gabor Bánovce nad Bebravou | 11 | 4 | 3 | 4 | 338:344 | - 6 | 11 | |||||
8. | ŠŠK CVČ Ferplast Nesvady - Imeľ | 11 | 5 | 0 | 6 | 303:292 | + 11 | 10 | |||||
9. | Handball Zlatná na Ostrove | 11 | 4 | 1 | 6 | 262:291 | - 29 | 9 | |||||
10. | ŠKP Topoľčany | 11 | 3 | 0 | 8 | 315:360 | - 45 | 6 | |||||
11. | HC Tatran Stupava | 11 | 3 | 0 | 8 | 259:310 | - 51 | 6 | |||||
12. | ŠŠK Bernolákova Košice | 11 | 2 | 0 | 8 | 260:335 | - 75 | 4 |
Kalendár podujatí
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |