1.liga muži - volejbal

Foto:Braňo ULBRICHCOP Trenčín"B" - Púchov 1:3(-23,21,-17,-17)  3:2(29,17,-27,-12,10)

1. časť

Celkový stav Zápasy Body Sety Lopty
poradie družstvo celkom V P 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 - v/p ratio v/p ratio
1 Zvolen 16 15 1 6 7 2 1 0 0 44 47:14 3,36 1627:1426 1,14
2 Púchov 16 13 3 7 4 2 0 3 0 37 42:17 2,47 1576:1331 1,18
3 Revúca 14 8 6 4 4 0 1 2 3 25 28:22 1,27 1148:1111 1,03
4 Nové Mesto nad Váhom 16 8 8 3 2 3 1 4 3 22 30:32 0,94 1316:1353 0,97
5 VKP Bratislava 14 7 7 3 4 0 1 3 3 22 26:25 1,04 1099:1111 0,99
6 Trenčín B 16 7 9 2 1 4 2 4 3 19 29:36 0,81 1336:1420 0,94
7 Skalica 16 2 14 0 2 0 3 5 6 9 17:44 0,39 1261:1395 0,9
8 Komjatice 16 2 14 0 1 1 3 4 7 8 16:45 0,36 1205:1421 0,85

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31