1.liga JRI-západ volejbal

JRI COP-NitraCOP Trenčín - VK Ekonóm SPU Nitra 3:0(20,14,22) 2:3(-20,23,-21,18,-10)

Foto:Braňo Ulbrich

1 Nové Mesto nad Váhom 16 14 2 7 4 3 1 1 0 40 45:16 2,81 1446:1172 1,23
2 Trenčín 16 12 4 6 4 2 1 1 2 35 39:20 1,95 1324:1218 1,09
3 Nitra 16 8 8 5 3 0 3 2 3 27 32:27 1,19 1335:1286 1,04
4 Myjava 16 7 9 4 1 2 0 4 5 19 25:32 0,78 1182:1284 0,92
5 Prievidza 16 4 12 0 2 2 2 2 8 12 18:42 0,43 1236:1372 0,9
6 Komárno 16 3 13 1 1 1 3 5 5 11 20:42 0,48 1231:1422 0,87

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac November 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30